![]() |
||
Nama | : | Miftahul Arwani, S.H.I. |
NIP | : | 19820120 200912 1 002 |
Pangkat/Golongan | : | Pembina (IV/a) |
Jabatan | : | Ketua |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Bengkayang (01-12-2009) |
2. PNS PA Yogyakarta (01-07-2011) | ||
3. Hakim PA Sampit (30-10-2013) | ||
4. Hakim PA Sukamara (26-10-2018) | ||
5. Hakim PA Soreang (20-07-2022) | ||
6. Wakil Ketua PA Bengkayang (09-12-2022) | ||
7. Ketua PA Sungai Raya (10-10-2024) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. Sekolah Dasar Negeri Mojomati No. 502 Jetis (1995) |
2. Madrasah Tsanawiyah Al-Islam Mlarak (1998) | ||
3. Madrasah Aliyah Al-Islam (2001) | ||
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2018) |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2020) | ||
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Dr. Massadi, S.Ag., M.H. |
NIP | : | 19760801 201101 1 003 |
Pangkat/Golongan | : | Pembina (IV/a) |
Jabatan | : | Wakil Ketua |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Pontianak (01-01-2011) |
2. PNS PA Cianjur (01-08-2012) | ||
3. Hakim PA Bungku (29-09-2014) | ||
4. Hakim PA Unaaha (31-12-2018) | ||
5. Hakim PA Tenggarong (18-01-2021) | ||
6. Hakim PA Ponorogo (01-08-2022) | ||
7. Wakil Ketua PA Bontang (15-09-2023) | ||
8. Wakil Ketua PA Sungai Raya (10-10-2024) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah (1989) |
2. Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Ulum Putra (1994) | ||
3. Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum Putra (1997) | ||
4. IAI Alqolam Malang (2001) | ||
5. Universitas Suryakancana (2014) | ||
6. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (2019) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2015) |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2017) | ||
3. Satya Karya Dwiwindu (2022) | ||
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Fauzy Nurlail, S.H., M.H. |
NIP | : | 19890112 201712 1 003 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan | : | Hakim |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sungai Raya (01-12-2017) |
2. PNS PA. Sungai Raya (01-03-2019) | ||
3. Hakim PA. Sungai Raya (16-04-2020) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 8 Sintang |
2. SLTP Negeri 1 Sintang | ||
3. SMU Negeri 3 Sintang | ||
4. S1 Hukum Univ. Tanjungpura Pontianak | ||
5. S2 Hukum Univ. Tanjungpura Pontianak | ||
Penghargaan | : | – |
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Ai Susanti, S.H.I. |
NIP | : | 19920123 201712 2 003 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda TIngkat I (III/b) |
Jabatan | : | Hakim |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sungai Raya (01-12-2017) |
2. PNS PA. Sungai Raya (01-03-2019) | ||
3. Hakim PA. Sungai Raya (16-04-2020) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 2 Cibenda |
2. SMP Negeri 1 Parigi | ||
3. SMA Negeri 1 Parigi | ||
4. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | ||
Penghargaan | : | – |
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Soffatul Fuadiyyah, S.H. |
NIP | : | 19940624 201712 2 001 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan | : | Hakim |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Magelang (30-11-2017) |
2. PNS PA Magelang (01-03-2019) | ||
3. Hakim PA. Sungai Raya (16-04-2020) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 02 Randudongkal |
2. SMP Negeri 1 Randudongkal | ||
3. SMA Negeri 1 Pemalang | ||
4. S-1 Univ. Gadjah Mada Yogyakarta | ||
Penghargaan | : | – |
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
Pejabat Kepaniteraan
![]() |
||
Nama | : | Patrawira Akbar Nugraha, S.H |
NIP | : | 19830510 200604 1 002 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tk. I (III/d) |
Jabatan | : | Panitera |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PTA Pontianak (01-04-2006) |
2. PNS PTA Pontianak (01-05-2007) | ||
3. Jurusita Pengganti PA Pontianak (31-05-2011) | ||
4. Panitera Pengganti PA Pontianak (29-02-2016) | ||
5. Panitera Muda Hukum PA Singkawang (08-11-2018) | ||
6. Panitera Pengganti PA Pontianak (01-10-2021) | ||
7. Panitera PA Sungai Raya (02-10-2023) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Swasta Mujahidin (1995) |
2. SMP Swasta Muhammadiyah 1 Pontianak (1998) | ||
3. SMA Swasta Muhammadiyah 1 Pontianak (2001) | ||
4. S1 Universitas Tanjungpura (2011) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2016) |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2016) | ||
3. Satya Karya Dwiwindu (2022) | ||
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Hamdani, S.Ag., S.Pd. |
NIP | : | 19690924 200112 1 002 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Sintang (01-12-2001) |
2. PNS PA Sintang (01-09-2003) | ||
3. Panitera Pengganti PA Sintang (16-03-2006) | ||
4. Panitera Muda Gugatan PA Sanggau (03-07-2017) | ||
5. Panitera Muda Hukum Sungai Raya (28-09-2018) | ||
6. Panitera Muda Permohonan Sungai Raya (20-10-2023) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Islamiyah Pontianak (1983) |
2. SLTP Islamiah Pontianak (1986) | ||
3. SMEA Negeri 2 Pontianak (1989) | ||
4. STIS Syarif Aburahman (1995) | ||
5. STKIP PGRI Pontianak (2005) | ||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2013) |
2. Satya Karya Sewindu (2015) | ||
3. Satya Karya Dwiwindu (2017) | ||
4. Satyalancana Karya Satya XX Tahun (2022) | ||
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | R. Ilyas, S.Ag |
NIP | : | 19690112 200212 1 002 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Sambas (01-12-2002) |
2. PNS PA Sambas (01-03-2004) | ||
3. Staf PTA Pontianak (01-07-2004) | ||
4. Panitera Pengganti PA Mempawah (04-05-2015) | ||
5. Panitera Muda Gugatan PA Sungai Raya (25-09-2018) | ||
6. Panitera Muda Hukum PA Sungai Raya (20-10-2023) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 10 Pontianak (1983) |
2. SMP Negeri 5 Pontianak (1986) | ||
3. MAN 1 Pontianak (1992) | ||
4. S-1 Univ. Islam Indonesia (1998) | ||
Penghargaan | : | 1. Karya Satya Sewindu (2016) |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2016) | ||
3. Karya Satya Dwiwindu (2021) | ||
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Etha, S.H. |
NIP | : | 19751210 200212 2 003 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Sanggau (01-12-2002) |
2. PNS PA Sanggau (01-06-2004) | ||
3. Panitera Pengganti PA Bengkayang (04-05-2015) | ||
4. Panitera Muda Permohonan PA Bengkayang (03-01-2017) | ||
5. Panitera Muda Permohonan PA Sungai Raya (25-09-2018) | ||
6. Panitera Muda Gugatan PA Sungai Raya (20-10-2023) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 18 Pontianak (1988) |
2. SMP Negeri 13 Pontianak (1991) | ||
3. SMA Negeri 8 Pontianak (1994) | ||
4. S-1 Hukum Univ. Tanjungpura (1999) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2016) |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2016) | ||
3. Satya Karya Dwiwindu (2018) | ||
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Juriah Wati, S.E.I. |
NIP | : | 19810925 201101 1 008 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Ketapang (01-01-2011) |
2. PNS PA Ketapang (01-07-2012) | ||
3. Staf Panmud Hukum PA Mempawah (01-11-2014) | ||
4. Panitera Pengganti PA Mempawah (26-02-2016) | ||
5. Panitera Muda Permohonan PA Singkawang (28-09-2020) | ||
6. Panitera Pengganti PA Sungai Raya (29-09-2021) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 27 (1993) |
2. MTs. Negeri 2 Pontianak (1996) | ||
3. MAN 2 Pontianak (1999) | ||
4. S-1 IAIN Pontianak (2009) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2019) |
: | 2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2021) | |
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Nova Maliana, S.H. |
NIP | : | 19791107 201212 2 002 |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Sintang (01-12-2012) |
2. PNS PA Sintang (01-08-2014) | ||
3. Staf Umum PA Sambas (04-05-2015) | ||
4. Panitera Pengganti PA Sambas (01-08-2016) | ||
5. Panitera Muda Gugatan Sambas (27-10-2020) | ||
6. Panitera Pengganti PA Sungai Raya (29-07-2022) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 38 Sungai Raya (1992) |
2. SMP Negeri 12 Pontianak (1995) | ||
3. SMA Negeri 2 Pontianak (1998) | ||
4. S-1 Hukum Univ. Tanjungpura (2003) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2022) |
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Yayuk Nurul Afidah, S.H. |
NIP | : | 19820526 201212 2 001 |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Putusibau (01-12-2012) |
2. PNS PA Putusibau (01-09-2014) | ||
3. Staf Panmud Hukum PA Putusibau (01-08-2016) | ||
4. Panitera Pengganti PA Bengkayang (05-06-2018) | ||
5. Panmud Permohonan PA Bengkayang (21-12-2018) | ||
6. Panitera Pengganti PA Sungai Raya (29-07-2022) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 32 Sungai Terus (1994) |
2. SMP Negeri 1 Kubu (1997) | ||
3. MAN 2 Pontianak (2000) | ||
4. S-1 Hukum Untan Pontianak (2004) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2021) |
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H. |
NIP | : | 19961004 201903 2 005 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Pontianak (01-03-2019) |
2. PNS PA Pontianak (02-03-2020) | ||
3. Analis Perkara Peradilan PA Pontianak (12-06-2020) | ||
4. Panitera Pengganti PA Sungai Raya (31-03-2023) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 22 Pontianak (2008) |
2. SMP Negeri 16 Pontianak (2011) | ||
3. SMA Negeri 2 Pontianak (2014) | ||
4. S-1 Hukum Untan Pontianak (2018) | ||
Penghargaan | : | – |
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download | ||
![]() |
||
Nama | : | Aini Kusumawardani, S.H.,M.Kn |
NIP | : | 19930526 202012 2 011 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sungai Raya (01-12-2020) |
2. PNS PA. Sungai Raya (01-12-2021) | ||
3. Klerek – Analis Perkara Peradilan (02-10-2023) | ||
4. Panitera Pengganti (28-06-2024) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri Percobaan I Yogyakarta (2005) |
2. SMP Angkasa Halim Perdana Kusuma (2008) | ||
3. SMU Negeri 5 Bekasi (2011) | ||
4. S1-Univ. Jenderal Soedirman (2015) | ||
5. S-2 Univ. Indonesia (2018) | ||
Penghargaan | : | – |
LHKASN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Galih Triatmojo, S.E., M.M |
NIP | : | 19810214 200604 1 003 |
Pangkat/Golongan | : | Pembina (IV/a) |
Jabatan | : | Sekretaris |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PTA Pontianak (01-04-2006) |
2. PNS PTA Pontianak (01-05-2007) | ||
3. Kasubbag Kepegawaian & Ortala PA Ketapang (29-12-2015) | ||
4. Sekretaris PA Sungai Raya (25-09-2018) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 1 Mempawah (1993) |
2. SLTP Negeri 1 Mempawah (1996) | ||
3. SMU Taruna Nusa Harapan Mojokerto (1999) | ||
4. S-1 Manajemen Universitas Merdeka Malang (2005) | ||
5. S-2 Manajemen Universitas Tanjungpura (2023) | ||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2016) |
2. Satya Karya Dwiwindu (2022) | ||
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Isniati, S.Kom. |
NIP | : | 19830508 200912 2 003 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Keuangan |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Pontianak (01-12-2009) |
2. PNS PA Pontianak (01-06-2011) | ||
3. Jurusita Pengganti PA Pontianak (31-07-2015) | ||
4. Kasubbag Kepegawaian Ortala PA Singkawang (26-10-2018) | ||
5. Kasubbag PTIP PA Sungai Raya (27-05-2022) | ||
6. Kasubbag Umum dan Keuangan (20-10-2023) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Swasta Mujahidin Pontianak (1995) |
2. SMP Negeri 10 Pontianak (1998) | ||
3. SMU Negeri 3 Pontianak (2001) | ||
4. S-1 STMIK Pontianak (2006) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2018) |
2. Satyalancana Karya X Tahun (2020) | ||
LHKASN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Helen Sabrina Efendi, S. Kom., M.M. |
NIP | : | 19850531 201101 2 013 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Pontianak (01-01-2011) |
2. PNS PA Pontianak (01-07-2012) | ||
3. Juru Sita Pengganti PA Pontianak (31-08-2016) | ||
4. Kasubbag. Umum dan Keuangan PA Singkawang (26-10-2018) | ||
5. Kasubbag Kepegawaian Ortala PA Sungai Raya (04-03-2022) | ||
6. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan (20-10-2023) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Duta Mekar Mulya Kab. Pontianak (1997) |
2. SMP Tunas Duta Kab. Pontianak (2000) | ||
3. SMU Negeri 3 Pontianak (2003) | ||
4. S-1 STMIK Pontianak (2008) | ||
5. S-2 Universitas Tanjungpura (2016) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2017) |
2. Satyalancana Karya X Tahun (2021) | ||
LHKASN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Safni Eriza, A.Md |
NIP | : | 19770131 200912 2 001 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda Tk. I (III/b) |
Jabatan | : | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Sanggau (01-12-2009) |
2. PNS PA Sanggau (01-06-2011) | ||
3. Juru Sita Pengganti PA Sanggau (05-04-2012) | ||
4. Kasubbag Kepegawaian Ortala PA Sanggau (01-11-2021) | ||
5. Kasubbag Kepegawaian Ortala PA Sungai Raya (20-10-2023) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri Padangsidimpuan (1990) |
2. SMP Negeri 2 Padangsidimpuan (1993) | ||
3. SMEA Negeri Padangsidimpuan (1996) | ||
4. D3 Universitas Tanjungpura (2004) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2018) |
2. Satyalancana Karya X Tahun (2021) | ||
LHKASN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
Pejabat Fungsional
![]() |
||
Nama | : | Herry Andrianto, S.T. |
NIP | : | 19850903 200912 1 005 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Tingkat I (III/d) |
Jabatan | : | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Bengkayang (01-12-2009) |
2. PNS PA Bengkayang (01-07-2011) | ||
3. Kaur Kepegawaian PA Bengkayang (28-06-2012) | ||
4. Kasubbag PTIP PA Bengkayang (29-12-2015) | ||
5. Kasubbag Keuangan dan Umum PA Sungai Raya (25-09-2018) | ||
6. Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda PA Sungai Raya (05-06-2023) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 34 Pontianak (1996) |
2. SLTP Negeri 2 Pontianak (2000) | ||
3. SMU Negeri 8 Pontianak (2003) | ||
4. S-1 Teknik Informatika Untan Pontianak (2008) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2018) |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2020) | ||
LHKPN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Elsa Manora, A.Md.A.B. |
NIP | : | 19971102 202012 2 009 |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c) |
Jabatan | : | Pranata Keuangan APBN jenjang Terampil |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sungai Raya (01-12-2020) |
2. PNS PA. Sungai Raya (01-12-2021) | ||
3. Pengelola keuangan (26-07-2022) | ||
4. Klerek – Pengolah Data dan Informasi (02-10-2023) | ||
5. Pranata Keuangan APBN jenjang Terampil (01-07-2024) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 10 PASA RABAA (2010) |
2. SLTP Negeri 1 X KOTO (2013) | ||
3. SMU Negeri 1 X KOTO (2016) | ||
4. D3. Politeknik Negeri Sriwijaya. (2019) | ||
Penghargaan | : | – |
LHKASN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Haryadi |
NIP | : | 19850424 200604 1 003 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | : | Jurusita |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Putussibau (01-08-2006) |
2. PNS PA Putussibau (01-07-2007) | ||
3. Jurusita Pengganti PA Putussibau (01-05-2008) | ||
4. Jurusita PA Putussibau (01-08-2016) | ||
5. Jurusita PA Sungai Raya (28-06-2019) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 15 Parit Ahai (1997) |
2. SLTP Negeri 1 Sungai Raya (2000) | ||
3. SMKN 2 Pontianak (2003) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2016) |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2016) | ||
3. Satya Karya Dwiwindu (2022) | ||
LHKASN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Savitri Pratiwi Siregar, S.E. |
NIP | : | 19890916 200912 2 001 |
Pangkat/Golongan | : | Penata (III/c) |
Jabatan | : | Jurusita |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA Mempawah (01-12-2009) |
2. PNS PA Mempawah (01-06-2011) | ||
3. Jurusita Pengganti PA Mempawah (29-06-2012) | ||
4. Jurusita PA Sungai Raya (22-07-2022) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 14 Pontianak (2001) |
2. SMP Negeri 11 Pontianak (2004) | ||
3. SMKN 1 Pontianak (2007) | ||
4. S-1 Akuntansi Untan Pontianak (2014) | ||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu (2018) |
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2020) | ||
LHKASN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Istiqamah |
NIP | : | 19840923 200604 2 003 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | : | Jurusita Pengganti / Bendahara |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sintang (01-04-2006) |
2. PNS PA Sintang (01-05-2007) | ||
3. Jurusita Pengganti PA Sintang (09-09-2008) | ||
4. Fungsional Umum PTA Pontianak (01-02-2018) | ||
5. Fungsional Umum PA Sungai Raya (01-12-2018) | ||
6. Jurusita Pengganti PA Sungai Raya (29-06-2019) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. MIS Darul Falah Pontianak (1996) |
2. MTSN Al Maarif Malang (1999) | ||
3. MAN 1 Pontianak (2002) | ||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya X Tahun (2016) |
2. Satya Karya Dwiwindu (2022) | ||
LHKASN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download | ||
2021 – Download | ||
2020 – Download |
Pelaksana
![]() |
||
Nama | : | Tri Handayani, S.I.A |
NIP | : | 19890502 202203 2 009 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | : | Pelaksana / Klerek – Pengelola Penanganan Perkara |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sungai Raya (01-03-2022) |
2. PNS PA. Sungai Raya (31-03-2023) | ||
3. Pengelola Perkara (01-03-2022) | ||
4. Klerek – Pengelola Penanganan Perkara (02-10-2023) | ||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri Serua VI Ciputat (2001) |
2. SMP Negeri 85 Jakarta (2004) | ||
3. SMA Negeri 47 Jakarta (2007) | ||
4. D3 Universitas Indonesia (2010) | ||
5. S1 Universitas Indonesia (2014) | ||
Penghargaan | : | – |
LHKASN | : | 2024 – Download |
2023 – Download | ||
2022 – Download |
![]() |
||
Nama | : | Jasmine Attila Pratiwi, S.H. |
NIP | : | 19990911 202405 2 001 |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) |
Jabatan | : | CPNS / Klerek – Analis Perkara Peradilan |
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS PA. Sungai Raya (02-05-2024) |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN PLoso 11 Pacitan (2012) |
2. SMP Negeri 1 Kalisat Jember (2015) | ||
3. SMA Negeri 3 Pontianak (2018) | ||
4. S1 Universitas Tanjungpura (2022) | ||
Penghargaan | : | – |
LHKASN | : | 2024 – Download |
PPNPN
![]() |
Nama | : | Fahrurezza, S.H. |
Jabatan | : | Pramubakti | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Swasta Islamiyah Pontianak (2005) | |
2. SMP Negeri 8 Pontianak (2008) | |||
3. SMA Bhayangkari Kubu Raya (2011) | |||
4. S-1 Hukum Univ. Tanjungpura (2015) | |||
Tmt Masuk | : | 1 November 2018 |
![]() |
Nama | : | Herdian Adam |
Jabatan | : | Satpam | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Swasta Muhammadiyah Pontianak (2003) | |
2. SMP Swasta Muhammadiyah Pontianak (2006) | |||
3. SMA Citra Borneo Kubu Raya (2010) | |||
Tmt Masuk | : | 1 November 2018 |
![]() |
Nama | : | Sudarmoko |
Jabatan | : | Pramubakti | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 36 Kubu Raya (1997) | |
2. SMP Negeri 2 Kubu Raya (2000) | |||
3. SMK Negeri 2 Pontianak (2003) | |||
Tmt Masuk | : | 1 November 2018 |
![]() |
Nama | : | Budi |
Jabatan | : | Satpam | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 20 Parit Banjar (2007) | |
2. MTs Al Raudatul Islamiyah Pal IX (2010) | |||
3. SMK Rahadi Oesman Pontianak (2013) | |||
Tmt Masuk | : | 1 September 2020 |
![]() |
Nama | : | Nur Rahmasari |
Jabatan | : | Pramubakti | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 15 Sungai Raya (2011) | |
2. SMP Swasta Boedi Oetomo Sungai Raya (2014) | |||
3. SMA Negeri 4 Sungai Raya (2017) | |||
Tmt Masuk | : | 2 Januari 2020 |
Hits: 8868