LAPORAN PNBP
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 01 TAHUN 2025
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 01 TAHUN 2024
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 01 TAHUN 2023
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 01 TAHUN 2022
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 01 TAHUN 2021
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 01 TAHUN 2020
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 04 TAHUN 2025
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 04 TAHUN 2024
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 04 TAHUN 2023
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 04 TAHUN 2022
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 04 TAHUN 2021
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
6. | Juni | Download |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
LAPORAN REALISASI PNBP DIPA 04 TAHUN 2020
NO. |
BULAN |
LIHAT DOKUMEN |
1. | Januari | Download |
2. | Pebruari | Download |
3. | Maret | Download |
Triwulan I | Download | |
4. | April | Download |
5. | Mei | Download |
Juni | Download | |
Triwulan II | Download | |
Semester I | Download | |
7. | Juli | Download |
8. | Agustus | Download |
9. | September | Download |
Triwulan III | Download | |
10. | Oktober | Download |
11. | Nopember | Download |
12. | Desember | Download |
Triwulan IV | Download | |
Semester II | Download | |
Tahunan | Download |
Hits: 500