Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2024
Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2023
Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2022
Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) 2021
No | Nama Lengkap | NIP | Golongan / Pangkat | TMT Golongan | Jabatan | TMT Jabatan | Masa Kerja | Instansi Pendidikan | Tahun Lulus | Tingkat Pendidikan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Affendi, S.Ag.. | 197803122006041003 | IV/a | 2020-10-01 | Ketua | 2021-07-27 | 15 tahun 4 bulan | Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta | 2000 | STRATA I |
2 | Mustafa, S.H. | 196904241992031003 | III/d | 2013-10-01 | Panitera | 2018-12-26 | 28 tahun 10 bulan | SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM | 2000 | STRATA I |
3 | Hamdani, S.Ag., S.Pd. | 196909242001121002 | III/d | 01-04-2017 | Panitera Muda | 2018-10-26 | 19 tahun 1 bulan | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Pontianak, Pontianak | 2005 | STRATA I |
4 | Galih Triatmojo, S.E. | 198102142006041003 | III/d | 2018-04-01 | Sekretaris | 2019-01-31 | 15 tahun 6 bulan | UNIVERSITAS MERDEKA MALANG | 2005 | STRATA I |
5 | Roni Kurniawan , S.Kom | 198202152006041006 | III/d | 2018-04-01 | Kepala Sub Bagian | 2019-01-31 | 15 tahun 6 bulan | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak | 2005 | STRATA I |
6 | Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H. | 197908222006042004 | III/d | 2018-04-01 | Wakil Ketua | 2020-08-31 | 15 tahun 6 bulan | IAIN ANTASARI | 2004 | PASCA SARJANA |
7 | R. Ilyas, S.Ag. | 196901122002121002 | III/d | 2020-04-01 | Panitera Muda | 2018-10-26 | 18 tahun 1 bulan | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | 1998 | STRATA I |
8 | Etha, S.H. | 197512102002122003 | III/d | 2020-04-01 | Panitera Muda | 2018-10-26 | 18 tahun 1 bulan | Universitas Tanjungpura | 1999 | STRATA I |
9 | Mardha Tillah, S.H.I. | 198605312009042004 | III/c | 2017-04-01 | Hakim Tingkat Pertama | 2018-10-26 | 11 tahun 9 bulan | INSTITUT KEISLAMAN HASYIM ASY’ARI | 2007 | STRATA I |
10 | Hardiyanto, S.Kom. | 198308242009041007 | III/c | 2017-04-01 | Kepala Sub Bagian | 2018-10-26 | 11 tahun 9 bulan | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pontianak | 2005 | STRATA I |
11 | Herry Andrianto, S.T. | 198509032009121005 | III/c | 2019-04-01 | Kepala Sub Bagian | 2020-10-22 | 11 tahun 1 bulan | Universitas Tanjungpura | 2008 | STRATA I |
12 | Ikhwan Khairuddin, S.H., | 198505292011011009 | III/c | 2018-04-01 | Panitera Pengganti | 2019-06-28 | 10 tahun 0 bulan | Universitas Tanjungpura | 2007 | STRATA I |
13 | Marlisa Elpira, S.H.I | 198803222017122002 | III/d | 2017-12-01 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-16 | 13 tahun 3 bulan | Institut Studi Islam Darussalam | 2011 | STRATA I |
14 | Fauzy Nurlail, S.H | 198901122017121003 | III/a | 2017-12-01 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-16 | 3 tahun 1 bulan | Universitas Tanjungpura | 2011 | STRATA I |
15 | Soffatul Fuadiyyah, S.H. | 199406242017122001 | III/a | 2017-12-01 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-16 | 3 tahun 1 bulan | Universitas Gadjah Mada | 2016 | STRATA I |
16 | Ai Susanti, S.H.I. | 199201232017122003 | III/a | 2017-12-01 | Hakim Tingkat Pertama | 2020-04-16 | 3 tahun 1 bulan | UIN Sunan Kalijaga | 2014 | STRATA I |
17 | Luluk Septian Dini, S.Psi. | 199109302019032010 | III/a | 2019-04-01 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 2020-06-12 | 1 tahun 10 bulan | Universitas Yarsi | 2013 | STRATA I |
18 | Humayni Fadli, S.H. | 198603302019031003 | III/a | 2019-04-01 | Analis Perkara Peradilan | 2020-06-12 | 1 tahun 10 bulan | Universitas Jember | 2008 | STRATA I |
19 | Resgi Rishandita, S.E. | 198812012020122007 | III/a | 2020-12-01 | Verifikator Keuangan | 2020-12-01 | 0 tahun 2 bulan | Univ.Nasional Jakarta | 2011 | STRATA I |
20 | Aini Kusumawardani, S.H. | 199305262020122011 | III/a | 2020-12-01 | Analis Perkara Peradilan | 2020-12-01 | 0 tahun 2 bulan | Univ. Jenderal Soedirman | 2015 | STRATA I |
21 | Haryadi | 198504242006041003 | II/d | 2017-12-01 | Juru Sita | 2018-04-01 | 14 tahun 9 bulan | SMK Negeri 2 Pontianak | 2003 | SLTA |
22 | Istiqamah | 198409232006042003 | II/d | 2017-12-01 | Juru Sita Pengganti | 2018-04-01 | 14 tahun 9 bulan | MAN 1 PONTIANAK | 2002 | SLTA |
23 | Elsa Manora, A.Md.A.B. | 199711022020122009 | II/c | 2020-12-01 | Juru Sita Pengganti | 2020-12-01 | 0 tahun 2 bulan | Politeknik Negeri Sriwijaya | 2019 | Diploma III |
Hits: 22252